Doc Table générale Retour

Concordance

< < < <
Version définitive Folio Pagination de Flaubert Classement Linear Diplomatic Table synoptique
289 607,1 332-I BII 10.95 24,8,99 chat
289 607,2 322 MN 10.95 24,8,99 chat
289 607,3 II BII 1.96 9.99 chat
289 607,4 II BIII 1.96 24,8,99 chat
289 607,5 333 MN 10.95 24,8,99 chat
289 606,161v A EI 10.95 9.99 fev-esq
289 606,164v A.333 E/BII 10.95 23,8,99 chat
289 606,160v B E/BII 1.96 9.99 chat
289 606,173v I BI 1.96 23,8,99 chat
289 606,174v II BI 1.96 23,8,99 chat
289 607,6 III BII 9.99 1.96 chat
289 607,7 III BI 9.99 1.96 chat
289 607,8 334 MN 10.95 1.96 chat
289 607,9 IV BII 10.95 1.96 chat
289 606,158v A333 E/BI 1.96 23,8,99 chat/pal
289 606,165v C EIII 10.95 1.96 fev-esq
289 606.168vt E/BI ? chat
289 606,168vb IV BI 1.96 chat
289 606,169vb B1 1.96 chat
289 606,170v A EIII 10.95 1.96 fev-esq
290 607,10 335V BII 1.96 chat
290 607,11 335 MN 10.95 1.96 chat
290 607,13v BIII 11.95 2.96 tuil
9.99 10.99
291 607,12 V EIV 10.95 1.96 fev-esq
291 607,13 VII BIII 11.95 2.96 tuil
291 607,14 VII BIII 11.95 2.96 tuil
291 607,15 [VII]337 BIII 11.95 2.96 tuil
291 607,7v VI BI 10.95 1.96 tuil
291 607,16v VI BII 11.95 2.96 tuil
291 606,166v D EIII 10.95 1.96 fev-esq
292 607,16 VI EIV 10.95 1.96 fev-esq
292 607,17 VIII BII 10.95 3.96 tuil
292 607,18 VIII BII 11.95 2.96 tuil
292 607,19 338 MN 11.95 2.96 tuil
292 607,12v VIII BI 10.95 3.96 tuil
292 607,14v BIV 11.95 2.96 tuil
3.96
293 607,20 IX BIII 11.95 3.96 tuil
293 607,1v 343 BII 11.95 6.96 pal
293 607,17v IX BIV 11.95 2.96 pal
293 607,18v [III] 339 BI 11.95 4.96 pal
293 606,167v 339 BII 11.95 4.96 pal
293 606,177v 339 BIII 11.95 4.96 pal
294 607,21 [VII] X E/BI 11.95 3.96 pal
294 607,6v 341 BIII 11.95 5.96 pal
294 607,9v 341 BII 11.95 5.96 pal
294 607,20v 341 E/BII 11.95 3.96 pal
294 606,179v 340 BIII 11.95 5.96 pal
294 606,181v 340 BII 11.95 5.96 pal
295 607,22 340 MN 11.95 3.96 pal
295 607,23 342 MN 11.95 3.96 pal
295 606,162v 342 BII 11.95 5.96 pal
295 606,171v 342 BIII 11.95 5.96 pal
6.96
296 606,175v [34?]343 BI 11.95 4.96 pal
294 607,21v 343 [I] EV 6.96 6,96 fev-esq
294 607,22v 6.96
297 607,24 343 BII 6.96 31,8,99 post-feb
297 607,25 344 BII 6.96 post-feb
297 607,4v 343 BI 6.96 post-feb
297 607,23v 346 BIII 6.96 cand
297 607,24v 344 BIV 6.96 post-feb
297 07,25 BII 31,8,99 post-feb
297 607,25v 343 BIV 6.96 31,8,99 post-feb
297 607,26 344 BIII 6.96 6.96 post-feb
297 607,26v 345 BII 7.96 Missing? cand
297 607,27 344 7.96 ?
297 607,28 344 BIII 7.96 13,8,99 cand
297 607,29 344 BIV 6.96 17,8,99 cand
299 607,30 345 BI 7.96 13,8,99 cand
299 607,27v 345 BII 6.96 16,8,99 cand
299 607,43v 346 BIII 7.96 18,8,99 cand
299 607,31 345 BIII 7.96 13,8,99 cand
299 607,32 345 BIV 7.96 17,8,99 cand
300 607,33 346 BII 7.96 17,8,99 cand
300 607,15v II EI 6.96 11,10,99 mar-esq
300 607, 31v 347 BII 8.96 cand
300 607,34 347 BIII 8.96 17,10,99 cand
300 607,31v 347 BII 7.96 17,8,99 cand
300 607,35 347 BIV 7.96 20,8,99 cand
301 607,36 348 BIV 8.96 20,8,99 cand
301 607,30v 348 EIII 7.96 12,8,99 mar-esq
301 607,37 349 BII 7.96 18,8,99 cand
301 607,34v 348 BII 7.96 AB cand
301 607,54v EV mar-esq
301 607,38 349 BIII 8.96 cand
301 607,71v 348 BIII 8.96 cand
302 607,39 348 EII 7.96 mar-esq
302 607,45v 349bis EIV 7.96 11,8,99 mar-esq
302 607,40 349 BIV 8.96 AB cand
302 607,37v 350 BIII 7.96 20,8,99 cand
302 607,41 350 BIV 8.96 19,8,99 cand
303 607,42 351 BII 7.96 AB cand
303 607,33v 348 EIV 7.96 12,8,99 mar-esq
303 607,43 349 EII 7.96 11,8,99 mar-esq
303 607,50v 351 BIII 8.96 20,8,99 cand
303 607,44 350 MN 8.96 AB cand
303 607,45 351 EIII 10.96 AB mar-esq
303 607,46 351 BIV 8.96 AB pre-club
303 607,47 352 BII 8.96 AB pre-club
304 607,48 351 BVI 10,96 AB pre-club
304 607,38v 353 BIV 10,96 AB pre-club
304 607,42v 352 BIII 8.96 AB pre-club
304 607,49 351 MN 8.96 AB pre-club
304 607,52v 324-5 BI 10,96 AB club
304 607,50 352 BI 8.96 AB pre-club
304 607,59v 352 BII 10,97 AB club
304 607,64v 352 BIV 10,97 pre-club
304 607,51 352 BVI 10,97 pre-club
304 607,52 353 BIII 10,97 pre-club
305 607,53 A EVII 10,96 mar-esq
305 607,54 350 EIV 10,96 AB mar-esq
305 607,55 352 BVI 10,96 AB pre-club
305 607,56 352 BIII 10,96 AB club
305 607,57 352 MN 10,96 AB club
305 607,58 353 BIII 11,96 AB club
305 607,39v 350 EIII 10,96 AB
305 607,51v 353 BI 11,96 AB club
305 607,70v 353 BII 11,96 AB club
306 607,59 B EVII 10,96 AB mar-esq
306 607,60 352 EIV 10.96 AB mar-esq
306 607,61 353 MN 11,96 club
306 607,62 354 BIII 11,96 21,9,99 club
306 607,63 354 MN 11,96 club
306 607,29v 354 BI T,12,96 club
306 607,32v 355 BI T,12,96 21,8,99 club
306 607,35v 355 EV mar-esq
306 607,77v 355 BII T;12,96 club
306 607,80v 354 BII T,12,96 club
307 607,64 353/? EV T,12,96 mar-esq
307 607,65 355 BIII T,12,96 club
307 607,66 355 MN T,12,96 club
307 607,40v 356 BII T,12,96 club
307 607,47v A EVII T,12,96 club
307 607,53v 356 BI club
308 607,67 356 BII T,12,96 club
308 607,68 356/7 BIII T,12,96 club
308 607,69 356 MN ? club
308 607,70 B EVII T,12,96 mar-esq
308 607,41v 357 BI T,12,96 club
309 607,71 353 EIV 12,96 mar-esq
309 607,72 357 BII 11,96 club
309 607,73 357 MN 12,96 club
309 607,74 359/8 BII 12,96 club
309 607,75 358 MN 12,96 club
309 607,36v 358 BI 12,96 club
309 607,46v 359/8 BI 12,96 club
309 607,60v 356/7 EV 12,96 mar-esq
310 607, 76 359 BII 12,96 club
310 607,77 359 EVII 12,96 mar-esq
310 607,78 359 MN 12,96 club
310 607,79 360 BII 12,96 club
310 607,55v 359 BII 12,96 club
311 607,80 EI/EVI 1,97 mar-esq
311 607,81 A EII 1,97 mar-esq
311 607, 58v I BI 1,97 post-club
311 607,67v I BII 1,97 post-club
311 607,75v EVII mar-esq
311 607,79v 358 BI 1,97 post-club
312 607,82 B 1,97
312 607,48v II BII 1,97 7,8,99 post-club
312 607,56v II BI 1,97 7,8,99 post-club
312 607,68v III BI 1,97 8,8,99 post-club
312 607,81v II BIII 1,97 8,8,99 post-club
313 607,83 IVbis BIII 1,97 10,8,99 post-club
313 607,44v IV BIII 1,97 9,8,99 post-club
313 607,49v IV BIV 1,97 9,8,99 post-club
313 607,72v III BII 1,97 8,8,99 post-club
313 607,74v IV BI 1,97 9,8,99 post-club
313 607,76v IV BII 1,97 9,8,99 post-club
313 607,82v IV BIII 1,97 6,6,99 post-club
314 607,84 V BI 1,97 10,8,99 post-club
314 607,85 361 MN 1,97 10,8,99 post-club
314 607,61v A B/EIII 1,97 21,8,99 post-club
314 607,62v V BIII 1,97 10,8,99 post-club
314 607,65v A B/EI 2,97 21,8,99 post-club
314 607,83v A B/EII 2,97 21,8,99 post-club
315 607,86 363 MN 2,97 part
315 607,87 BIV 2,97 part
315 607,88 MN 2,97 part
315 607,57v D EIII 2,97 juin-esq
315 607,63v D BI/EII 2,97 part/juin-esq
315 607,66v C EIII 2,97 juin-esq
315 607,73v E EII 2,97 juin-esq
315 607,84v B EI 2,97 juin-esq
315 607,89v B EIII 2,97 juin-esq
316 607,89 C EI 4.97 juin-esq
316 607,90 364 MN 2,97 part
316 607,91 365 BI 2,97 part
316 607,92 365 BIII 2,97 part
316 607,93 365 BV 2,97 part
316 607,94 I EIV FUSIL juin-esq
316 607,95 366 BIV 2,97 part
316 607,78v E EII 2,97 juin-esq
316 607,104v 365 BIV 2,97 part
317 607,96 366 BIII 2,97 part
317 607,97 366 BI 4.97 poste
317 607,98 367 BII 4.97 poste
317 607,99 367 BI 4.97 poste
317 607,100 MN 4.97 poste
317 607,95v BIII 4.97 poste
318 607,101 368 BII 4.97 poste
318 607,102 367 BII 3,97 poste
318 607,103 MN 4.97 poste
318 607,104 II EIV 4.97 juin-esq
318 607,105 367 MN 3,97 poste
318 607,87v 366 BV 3,97 part
318 607,101v BIII 4.97 poste
318 607,114v BIII FUSIL poste
319 607, 106 367 MN 3,97 9,3,99 avant-juin
319 607,107 EVII 4,97 juin-esq
319 607,108 BIII 4,97 avant-juin
319 607,109 368 MN 4,97 avant-juin
319 607,110 EVII 3,97 juin-esq
319 607,69v G EIII FUSIL juin-esq
319 607,91v 367 BI poste
319 607,94v EV 4,97 juin-esq
319 607,98v BII 4,97 avant-juin
319 607,105v BI 4,97 avant-juin
320 607,111 EVII 4,97 juin-esq
320 607,112 BIII 4,97 avant-juin
320 607,113 MN 4,97 avant-juin
320 607,114 EVII 4,97 juin-esq
320 607,96v BII 4,97 avant-juin
320 607,107v BI 4,97 avant-juin
320 607,115v BII 4,97 avant-juin
320 606,181v BIV cav
321 607,115 EVII 4,97 juin-esq
321 607,116 BIII 4,97 avant-juin
321 607,103v BI 4,97 avant-juin
321 607,110v BII 4,97 avant-juin
321 607,111v BI 4,97 avant-juin
321 607,160v MN 4,97 avant-juin
334 169v BVI 6,97 16,3,99 retour
334 08,13v 383 BI 6,97 16,3,99 retour
334 08, 57v 383 BIV 6,97 16,3,99 retour
334 08,82v 382 BVIII 6,97 17,3,99 retour
335 106v A EII 2,3,99 juin-esq
335 166v A/383 EV 6,97 juin-esq
335 08,14v 384 BI 6,97 retour
335 08,62v 384-5 BIII 7,97 retour
335 08,99v 384 BIV 7,97 retour
335 08,139v 384 BV 7,97 retour
335 08,143v 384 BVII 7,97 23,3,99 retour
335 08,148v 384 BVIII 7,97 23,3,99 retour
335 08,155v 384 BVI 7,97 23,3,99 retour
335 607,35v 355 B 11,96 retour
336 170 A EIII 7,97 2,3,99 juin-esq
336 171 A EIV 7,97 8,3,99 juin-esq
336 607,35v 355 B 11,96 retour
336 08,22v 385 BII 7,97 23,3,99 retour
336 08,36v 385 BI 7,97 26,3,99 retour
336 08,79v 386 BII 7,97 26,3,99 retour
336 08,88v 385 BVIII 7,97 25,3,99 retour
336 08,91v 385 BIV 7,97 24,3,99 retour
336 08,103v 385 BVII 7,97 25,3,99 retour
336 08,105v 385 BV 7,97 24,3,99 retour
336 08,156v 386 BVI 7,97 27,3,99 retour
336 08,159v 385 BVI 7,97 24,3,99 retour
336 08,74v 387 EVII 7,97
336 08,86v 386 BVIII 7,97 27,3,99 retour
336 08,94v 386 BVII 7,97 26,3,99 retour
336 08,96v 386 BIII 7,97 18,3,99 retour
336 08,113v 386 BVIII 7,97 retour
336 08,118v 384 BVII 7,97 retour
336 08,134v 387bis BVI 7,97 retour
08,141v 387 BVI 7,97 retour
338
338 172 B BI 8,97 4,3,99 Duss
338 173 Coupe BIII 8,97 8,3,99 Duss
338 174 B EIII 8,97 9,3,99 juin-esq
338 175 C BI 8,97 8,3,99 Duss
338 176 387-8 MN 8,97 9,3,99 Duss
338 177 A III 387 E1 6,97 3,3,99 juin-esq
338 178 C EIV 8,97 28,3,99 juin-esq
338 108v B EII 8,97 28,3,99 juin-esq
338 140v C EIII 8,97 28,3,99 juin-esq
338 163v BII 8,97 9,3,99 Duss
338 171v C BIII 8,97 12,3,99 Duss
338 178v C BII 8,97 4,3,99 Duss
338 180v B BII 8,97 4,3,99 Duss
339
339 179 D BI 8,97 28,3,99 Duss
339 180 D EIV 8,97 juin-esq
339 181 E BI 8,97 Duss
339 182 390 MN 8,97 Duss
339 152v D BV 8,97 Duss
339 164v E BV 8,97 Duss
339 170v E BII 8,97 Duss
339 175v D BII 8,97 28,3,99 Duss
339 179v D BIII 8,97 28,3,99 Duss
181v E BIV 8,97 Duss
340 183 391 MN 8,97 Duss
340 158v F BIV 8,97 Duss
340 161v F BII 8,97 Duss
340 174v F BII 8,97 3,3,99 Duss